R Ohms LCRvrms Lcvrms Rvrms Calc Rvrms Freq Khz I current Pin Pout COP
100 1.26 0.396 0.854 0.864 600 0.00854 0.0107604 0.00729316 0.6777777778
200 1.42 0.259 1.15 1.161 600 0.00575 0.008165 0.0066125 0.8098591549
300 1.5 0.195 1.3 1.305 600 0.0043333333 0.0065 0.0056333333 0.8666666667
400 1.54 0.153 1.38 1.387 600 0.00345 0.005313 0.004761 0.8961038961
500 1.57 0.127 1.44 1.443 600 0.00288 0.0045216 0.0041472 0.9171974522
600 1.6 0.109 1.47 1.491 600 0.00245 0.00392 0.0036015 0.91875
700 1.61 0.0953 1.5 1.5147 600 0.0021428571 0.00345 0.0032142857 0.9316770186
800 1.63 0.0854 1.52 1.5446 600 0.0019 0.003097 0.002888 0.9325153374
900 1.64 0.0757 1.55 1.5643 600 0.0017222222 0.0028244444 0.0026694444 0.9451219512
1000 1.64 0.0689 1.56 1.5711 600 0.00156 0.0025584 0.0024336 0.9512195122
1100 1.65 0.0629 1.57 1.5871 600 0.0014272727 0.002355 0.0022408182 0.9515151515
1200 1.66 0.0593 1.58 1.6007 600 0.0013166667 0.0021856667 0.0020803333 0.9518072289
1300 1.66 0.0543 1.59 1.6057 600 0.0012230769 0.0020303077 0.0019446923 0.9578313253
1400 1.67 0.0505 1.6 1.6195 600 0.0011428571 0.0019085714 0.0018285714 0.9580838323
1500 1.67 0.0476 1.61 1.6224 600 0.0010733333 0.0017924667 0.0017280667 0.9640718563
1600 1.67 0.0452 1.61 1.6248 600 0.00100625 0.0016804375 0.0016200625 0.9640718563
1700 1.68 0.043 1.62 1.637 600 0.0009529412 0.0016009412 0.0015437647 0.9642857143
1800 1.68 0.0396 1.63 1.6404 600 0.0009055556 0.0015213333 0.0014760556 0.9702380952
1900 1.68 0.0379 1.63 1.6421 600 0.0008578947 0.0014412632 0.0013983684 0.9702380952
2000 1.68 0.0354 1.63 1.6446 600 0.000815 0.0013692 0.00132845 0.9702380952




0

0 0




0 500
0 0
100 1.25 0.262 0.976 0.988
0.00976 0.0122 0.00952576 0.7808
200 1.42 0.172 1.24 1.248
0.0062 0.008804 0.007688 0.8732394366
300 1.52 0.121 1.38 1.399
0.0046 0.006992 0.006348 0.9078947368
400 1.57 0.0982 1.46 1.4718
0.00365 0.0057305 0.005329 0.9299363057
500 1.6 0.0814 1.51 1.5186
0.00302 0.004832 0.0045602 0.94375
600 1.63 0.0686 1.54 1.5614
0.0025666667 0.0041836667 0.0039526667 0.9447852761
700 1.65 0.0603 1.57 1.5897
0.0022428571 0.0037007143 0.0035212857 0.9515151515
800 1.66 0.523 1.14 1.137
0.001425 0.0023655 0.0016245 0.686746988
900 1.67 0.478 1.2 1.192
0.0013333333 0.0022266667 0.0016 0.7185628743
1000 1.68 0.401 1.29 1.279
0.00129 0.0021672 0.0016641 0.7678571429
1100 1.69 0.392 1.32 1.298
0.0012 0.002028 0.001584 0.7810650888
1200 1.69 0.348 1.35 1.342
0.001125 0.00190125 0.00151875 0.798816568
1300 1.7 0.33 1.38 1.37
0.0010615385 0.0018046154 0.0014649231 0.8117647059
1400 1.7 0.291 1.42 1.409
0.0010142857 0.0017242857 0.0014402857 0.8352941176
1500 1.71 0.276 1.44 1.434
0.00096 0.0016416 0.0013824 0.8421052632